Mietpreise von Dachstein Hütt`n Nr. 27 in Annaberg, Österreich
- Preise sind angegeben: pro Objekt
- Mietpreise in: Euro
| Zeitraum | Mietpreis* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen | Wochenende | pro Nacht am Wochenende | Extra- Nacht | Mindest- aufenthalt | |
| 1 Mrz 2011 | 29 Apr 2011 | € 700 | € 100 | - | € 100 | - | - | 1 Woche | |
| 1 Mai 2011 | 24 Jun 2011 | € 420 | € 60 | - | € 60 | - | - | 3 Nächte | |
| 25 Jun 2011 | 30 Sep 2011 | € 672 | € 96 | - | € 96 | - | - | 1 Woche | |
| 1 Okt 2011 | 16 Dez 2011 | € 420 | € 60 | - | € 60 | - | - | 4 Nächte | |
| 17 Dez 2011 | 23 Dez 2011 | € 700 | € 100 | - | € 100 | - | - | 4 Nächte | |
| 24 Dez 2011 | 30 Dez 2011 | € 980 | € 140 | - | € 140 | - | - | 1 Woche | |
| 31 Dez 2011 | 6 Feb 2012 | € 1.400 | € 200 | - | € 200 | - | - | 1 Woche | |
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
- Der Preis ist für 4 Personen kalkuliert. Kinder bis 12 Jahre erhalten 50 % Ermäßigung. Das Ferienhaus ist für max. 8 Personen ausgelegt.
Endreinigung des Hauses 70,00 EUR, Bereitstellung der Bettwäsche 5,00 EUR pro Bezug, Handtücher ( ein Badetuch und zwei Handtücher) 5,00 EUR/Person.
Babybett: Bereitstellung und Bezug 10 EUR einmalig.
Pauschale für Strom, Wasser und Gas: 95 EUR pro Buchungswoche Winter,
70,00 EUR pro Buchungswoche Sommer.
Kaminholz 4,50 EUR pro Korb.
Ortstaxe 1,15 EUR ü. 15 Jahre. - Bei Buchung werden 30 % vom Hauspreis fällig.
- Mindestbelegung 4 Personen .