- Mietpreise für Dachstein Hütt`n **** Nr. 27/28 in Österreich

- Preise sind angegeben: pro Objekt
- Mietpreise in: Euro
| Beschreibung | 1. Nacht | letzte Nacht | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen | pro Nacht am Wochenende | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Februar 2010 - | 30. April 2010 | € 700 | € 100 | € 100 | 3 Nächte | |
| 01. Mai 2010 - | 26. Juni 2010 | € 420 | € 60 | € 60 | 3 Nächte | |
| 27. Juni 2010 - | 25. September 2010 | € 560 | € 80 | € 80 | 3 Nächte | |
| 26. September 2010 - | 27. November 2010 | € 420 | € 60 | € 60 | 3 Nächte | |
| 28. November 2010 - | 18. Dezember 2010 | € 700 | € 100 | € 100 | 3 Nächte | |
| 19. Dezember 2010 - | 26. Dezember 2010 | € 980 | € 100 | € 100 | 4 Nächte | |
| 27. Dezember 2010 - | 08. Januar 2011 | € 1.400 | € 200 | € 200 | 1 Woche | |
| 09. Januar 2011 - | 30. April 2011 | € 700 | € 100 | € 100 | 1 Woche |
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen:
- Der Preis ist für 4 Personen kalkuliert. Kinder bis 12 Jahre erhalten 50 % Ermäßigung.
- Das Ferienhaus ist für max. 8 Personen ausgelegt.
- Endreinigung des Hauses 60,00 €
- Bereitstellung der Bettwäsche 5,00 € pro Bezug, Handtücher (1 Badetuch und 2 Handtücher) 4,00 €/Person
- Babybett: Bereitstellung und Bezug 10,00 € einmalig
- Pauschale für Strom, Wasser und Gas: 90,00 € pro Buchungswoche
- Ortstaxe 1,15 € ü. 15 Jahre
- Bei Buchung werden 30 % vom Hauspreis fällig.
- Mindestbelegung 4 Personen
Anfrage und Buchungsformular:
Vermieter Frau Milde